咨询电话:13383728374
随着冰雪运动在我国的飞速发展,越来越多的国民体会到了冰雪运动的乐趣,与此同时,2022北京-张家口冬奥会申办成功的凯歌顺势奏响,无异于给冰雪运动在我国的发展注入了一支强心剂。越来越多的人成为了冰雪运动中的一员。而仿冰溜冰场逐步成为冰上运动爱好者的选择。可以尽情享受溜冰运动带来的乐趣却又无需负担高昂的成本和复杂的制冷设备。无需繁琐昂贵的维护,也不需要用水用电。不需要之后还可移动到另一个场地,适用于所有的溜冰运动。且材料环保可再利用。
合成冰与传统真冰对比 | ||
类目 | 欧科仿真冰 | 传统真冰 |
环境 | 室内或者室外 | 只能室内 |
地面 | 任意光滑地面 | 要求严格 |
预算 | 1/5 真冰 | 昂贵 |
滑冰体验 | 真冰一样体验 | 好 |
清洁 | 定期 | 每日需人员清洁+每日加水维护表面 |
技术 | 无需 | 需技术团队协作 |
电力 | 除灯光无需额外电力 | 电力无间断的维护 |
耗水量 | 清洁时用少量 | 每日3-4吨 |
冰面保养 | zui小花费 | 每日zui少3000元 |
建设周期 | 一周内 | 数月 |
安全问题 | 安全 | 安全 |
使用寿命 | 10-20年 | / |
产品细节配图
穿插式
燕尾式
常规尺寸 | ||
溜冰板 | 1200*1200*15mm | 1200*1200*20mm |
1200*2400*15mm | 1200*2400*20mm | |
围栏1 | 1200*2000*10mm | Pe围栏+方钢+三脚支架 |
围栏2 | 1200*2000*10mm | Pe围栏+方钢+Z型支架 |
产品包装展示: